| Object Alias | Object_Id |
|---|
| +47O2801 CYG | NSV 24739 |
| +61O0668 CAM | NSV 15889 |
| 0643-1645 CMA | 0643-1645 CMA |
| 0J 287 | OJ 287 |
| 128 COMP STAR | 128 COMP STAR |
| 1502 BOO | 1502+09 |
| 1502+09 | 1502+09 |
| 1502+09 BOO | 1502+09 |
| 1RXJ161008+035222 Ser | V519 Ser |
| 1RXP J113123+4322.5 | MR UMA |
| 1RXS J002258.3+614111 | V1033 Cas |
| 1RXS J003828.7+250920 | 1RXS J003828.7+250920 |
| 1RXS J005528.0+461143 | V515 And |
| 1RXS J023238.8-371812 | 1RXS J023238.8-371812 |
| 1RXS J040307.5+044427 | V1296 TAU |
| 1RXS J045707.4+452751 | 1RXS J045707.4+452751 |
| 1RXS J052523.2+241331 | 1RXS J052523.2+241331 |
| 1RXS J053234.9+62475 | V391 CAM |
| 1RXS J053234.9+624755 | V391 CAM |
| 1RXS J063214.8+253620 | 1RXS J063214.8+253620 |
| 1RXS J063631.9+353537 | V647 Aur |
| 1RXS J064434.5+334451 | 1RXS J064434.5+334451 |
| 1RXS J070407.9+262501 | V418 Gem |
| 1RXS J075330.1+044606 | 1RXS J075330.1+044606 |
| 1RXS J161008.0+035222 | V519 Ser |
| 1RXS J171541.5+685632 | 1RXS J171541.5+685632 |
| 1RXS J213344.1+510725 | 1RXS J213344.1+510725 |
| 1RXS J213807.1+261958 | 1RXS J213807.1+261958 |
| 1RXS J224342.3+305526 | V537 Peg |
| 1RXS J231935.0+364705 | 1RXS J231935.0+364705 |
| 1RXSJ0532+6247 | V391 Cam |
| 1SWASPJ172849.10+415654.4 | 1SWASPJ172849.10+415654.4 |
| 28 CYG | V1624 CYG |
| 30 Her 1625+42 | g HER |
| 30 (g) Her 162542 | g HER |
| 30 HER | g HER |
| 33 CET | NSV 422 |
| 3C 232 | 3C 232 |
| 3C 232 LEO | 3C 232 |
| 3C 273 | 3C 273 |
| 3C 279 | 3C 279 |
| 3C 345 | 3C 345 |
| 3C 371 | 3C 371 |
| 3C 382 | 3C 382 |
| 3C 454.3 | 3C 454.3 |
| 3C 66A | 3C 66A |
| 3C 66A AND | 3C 66A |
| 3C-382 Lyr | 3C 382 |
| 3C120 Tau | 3C 120 |
| 3C273 | 3C 273 |
| 3C273 (Vir) | 3C 273 |
| 3C273 Vir | 3C 273 |
| 3C279 | 3C 279 |
| 3C279 (Vir) | 3C 279 |
| 3C279 Vir | 3C 279 |
| 3C351 | 3C 351 |
| 3C371 Dra | 3C 371 |
| 3C66A | 3C 66A |
| 3C66A And | 3C 66A |
| 4 SER TAU | TAU4 SER |
| 44 NYSA | 44 NYSA |
| 45 Dra | 45 Dra |
| 4C 29.45 | 4C+29.45 |
| 4C 29.5 | 4C 29.5 |
| 4C+29.45 UMA | 4C+29.45 |
| 51 Cas | 51 CAS |
| 51 CAS | 51 CAS |
| 57 SGR | 57 SGR |
| 68 HER | 68 HER |
| 68 u Her | 68 HER |
| 69 DRA | NSV 24987 |
| 93 RX BOO | 93 RX BOO |
| a Ori 0549+07 | ALPHA ORI |
| AA Aur | AA AUR |
| AAVSO | AAVSO |
| AB Dra | AB DRA |
| AB AND | AB AND |
| AB AUR | AB AUR |
| AB CAS | AB CAS |
| AB DRA | AB DRA |
| ABAur | AB AUR |
| AC Car 0705-58 | AC CAR |
| AC BOO | AC BOO |
| AC CAR | AC CAR |
| AC Cnc | AC Cnc |
| AC HER | AC HER |
| ACHer | AC HER |
| AD AND | AD AND |
| AD BOO | AD BOO |
| AD CAP | AD CAP |
| AD PER | AD PER |
| AE AQR | AE AQR |
| AE AUR | AE AUR |
| AE CIR | AE CIR |
| AE HER | AE HER |
| AF Cyg 1927+45 | AF CYG |
| AF Cyg 192745 | AF CYG |
| AF Cyg 1927+45 | AF CYG |
| AF AND | AF AND |
| AF CAM | AF CAM |
| AF CYG | AF CYG |
| AF CYG 192745 | AF CYG |
| AFCyg | AF CYG |
| AG CAR | AG CAR |
| AG DRA | AG DRA |
| AG PEG | AG PEG |
| AGPeg | AG PEG |
| AH CEP | AH CEP |
| AH DRA | AH DRA |
| AH ERI | AH ERI |
| AH HER | AH HER |
| AHDra | AH DRA |
| AI Per | AI PER |
| AI Per 0242+37 | AI PER |
| AI DRA | AI DRA |
| AI PER | AI PER |
| AI TRI | AI TRI |
| AK CNC | AK CNC |
| AK HER | AK HER |
| AK HYA | AK HYA |
| AK LEO | AK LEO |
| AL COM | AL COM |
| ALP Ori | ALPHA ORI |
| Alp Cas | ALPHA CAS |
| Alp Her | ALPHA HER |
| Alp Ori | ALPHA ORI |
| alpha Cas | ALPHA CAS |
| alpha Cas 0034+55 | ALPHA CAS |
| alpha Her | ALPHA HER |
| alpha Ori | ALPHA ORI |
| alpha Ori 0549+07 | ALPHA ORI |
| ALPHA CAS | ALPHA CAS |
| ALPHA HER | ALPHA HER |
| ALPHA ORI | ALPHA ORI |
| alpha Ori 054907 | ALPHA ORI |
| ALPHA ORI 054907 | ALPHA ORI |
| AM AUR | AM AUR |
| AM CAS | AM CAS |
| AM CVn | AM CVN |
| AM HER | AM HER |
| AN CAM | AN CAM |
| AN LYR | AN LYR |
| AN Peg | AN PEG |
| AN UMA | AN UMA |
| AND V402 | V402 And |
| ANTIPIN V79 | VAR 79 PEG |
| ANTIPIN V81 | VAR 81 PEG |
| AO 0235+164 ARI | AO 0235+164 ARI |
| AO CAS | AO CAS |
| AO Her | AO HER |
| AO Psc | AO Psc |
| AP CrB | AP CrB |
| AP LEO | AP LEO |
| AQ And | AQ AND |
| AQ And 0022+35 | AQ AND |
| AQ And 002235 | AQ AND |
| AQ AND | AQ AND |
| AQ AUR | AQ AUR |
| AQ CMI | AQ CMI |
| AQ ERI | AQ ERI |
| AQ SGR | AQ SGR |
| AR Cep 2253+84 | AR CEP |
| AR Cep 2253+84 | AR CEP |
| AR Cep 225384 | AR CEP |
| AR AND | AR AND |
| AR AUR | AR AUR |
| AR CEP | AR CEP |
| AR LAC | AR LAC |
| AR UMA | AR UMA |
| ARCep | AR CEP |
| AS CEP | AS CEP |
| AS HER | AS HER |
| AS245 SGR | AS245 SGR |
| ASAS 0025+11 | FL PSC |
| ASAS 002511 | FL PSC |
| ASAS 002511+1217 | FL PSC |
| ASAS 002512 | ASAS 002512 |
| ASAS 153608 | ASAS J153608-2256.5 |
| ASAS 1747 | ASAS 174736-1621.1 |
| ASAS 174736-1621.1 | ASAS 174736-1621.1 |
| ASAS J071724+1753.6 | ASAS J071724+1753.6 |
| ASAS J112518-0047.3 | ASAS J112518-0047.3 |
| ASAS J153608-2256.5 | ASAS J153608-2256.5 |
| ASAS J2243+0809 | ASAS J224349+0809.5 |
| ASAS J224349+0809.5 | ASAS J224349+0809.5 |
| ASAS002511+1217.2 | FL PSC |
| ASAS023322 | HO Cet |
| ASAS1536-0 | ASAS J153608-2256.5 |
| ASAS17473 | ASAS 174736-1621.1 |
| AT CNC | AT CNC |
| AT CYG | AT CYG |
| AT DRA | AT DRA |
| AT Dra 161560 | AT DRA |
| ATDra | AT DRA |
| AU CYG | AU CYG |
| AV CAS | AV CAS |
| AV CYG | AV CYG |
| AW CYG | AW CYG |
| AW GEM | AW GEM |
| AW LAC | AW LAC |
| AW SGE | AW SGE |
| AW UMa | AW UMA |
| AX AND | AX AND |
| AX CAP | AX CAP |
| AX CEP | AX CEP |
| AX For | AX For |
| AX PER | AX PER |
| AXPer | AX PER |
| AY AUR | AY AUR |
| AY LAC | AY LAC |
| AY LYR | AY LYR |
| AY OPH | AY OPH |
| AY Psc | AY Psc |
| AZ AND | AZ AND |
| AZ CAS | AZ Cas |
| AZ DRA | AZ DRA |
| AZ HER | AZ HER |
| AZ UMA | AZ UMA |
| B LYR | BETA LYR |
| Barnhard01 = 1RXS J053234.9+624755 | V391 Cam |
| BB ARI | BB ARI |
| BB Dor | BB Dor |
| BC CYG | BC CYG |
| BC OPH | BC OPH |
| BC SER | BC SER |
| BC UMA | BC UMA |
| BCUMa | BC UMA |
| BD +21 1143 Gem | NSV 2859 |
| BD +49 4329 | NSV 21 |
| BD +61DEG 0681 | NSV 15889 |
| BD+14 1247 | NSV 2917 |
| BD+14 1247 ORI | NSV 2917 |
| BD+23 1192 | NSV 16777 |
| BD+26 256 | BD+26 256 |
| BD+47 2801 | NSV 24739 |
| BD+47 2801 CYG | NSV 24739 |
| BD+49 4329 | NSV 21 |
| BD+61 | NSV 15889 |
| BD+61 0668 | NSV 15889 |
| BD+61 0668 CAM | NSV 15889 |
| BD+61 0681 | NSV 15889 |
| BD+61 0688 | NSV 15889 |
| BD+61 668 CAM | NSV 15889 |
| BD+61 Cam | NSV 15889 |
| BD+61DEG 0688 CAM | NSV 15889 |
| BD+61o0668 Cam | NSV 15889 |
| BD+81 0536 | NSV 14680 |
| BD+81 0536 CEP | NSV 14680 |
| BD+84 0536 | NSV 14680 |
| BD+84 0536 CEP | NSV 14680 |
| BE GEM | BE GEM |
| Bernhard 01 | V391 Cam |
| Bernhard01 | V391 Cam |
| Bernhard01 Cam | V391 Cam |
| Bernhard01=1RXS J053234.9+624755 | V391 Cam |
| Bet Lyr | BETA LYR |
| Bet Per | BETA PER |
| beta Leo | BETA LEO |
| BETA LYR | BETA LYR |
| Beta Lyrae | BETA LYR |
| BETA PEG | BETA PEG |
| BETA PER | BETA PER |
| Betelgeuse | ALPHA ORI |
| BF AUR | BF AUR |
| BF CEP | BF CEP |
| BF CYG | BF CYG |
| BF ERI | BF ERI |
| BG CMi | BG CMi |
| BG CYG | BG CYG |
| BG Gem | BG GEM |
| BH DRA | BH DRA |
| BH LYN | BH LYN |
| BI CYG | BI CYG |
| BI DEL | BI DEL |
| BI MON | BI MON |
| BI ORI | BI ORI |
| BK Lyn | BK Lyn |
| BK ORI | BK ORI |
| BK VIR | BK VIR |
| BKVir | BK VIR |
| BL Ori | BL ORI |
| BL CAM | BL Cam |
| BL Cam (Hads) | BL Cam |
| BL LAC | BL LAC |
| BL ORI | BL ORI |
| BLORI | BL ORI |
| BM CAS | BM CAS |
| BM GEM | BM GEM |
| BN GEM | BN GEM |
| BO LAC | BO LAC |
| BP GEM | BP GEM |
| BP Lyn | BP Lyn |
| BPP RV | RV Boo |
| BQ GEM | BQ GEM |
| BQ ORI | BQ ORI |
| BQGem | BQ GEM |
| BQOri | BQ ORI |
| BQOri, | BQ ORI |
| BR Eri 0343-07 | BR ERI |
| BR CVN | BR CVN |
| BR CYG | BR CYG |
| BR ERI | BR ERI |
| BR GEM | BR GEM |
| BS Tri | BS Tri |
| BT CAS | BT CAS |
| BT Mon | BT Mon |
| BU Tau 0343+23 | BU TAU |
| BU GEM | BU GEM |
| BU PER | BU PER |
| BU TAU | BU TAU |
| BUTau | BU TAU |
| BV CVN | BV CVN |
| BV TAU | BV TAU |
| BW Com | BW COM |
| BW TAU | BW TAU |
| BX AND | BX AND |
| BX MON | BX MON |
| BXMon | BX MON |
| BY AUR | BY Aur |
| BY CAM | BY CAM |
| BY LYN | BY LYN |
| BZ AND | BZ AND |
| BZ CAM | BZ CAM |
| BZ UMA | BZ UMA |
| Cas V452 | V452 Cas |
| CatUGC112 | UGC112 |
| CC CAM | CC CAM |
| CC CNC | CC CNC |
| CC COM | CC COM |
| CC Scl | CC Scl |
| CD AND | CD AND |
| CD GEM | CD GEM |
| CD TAU | CD TAU |
| CE Lyn | CE LYN |
| CE Tau | CE TAU |
| CE Tau 0526+18 | CE TAU |
| CE Tau 052618 | CE TAU |
| CE Tau 0526+18 | CE TAU |
| CE LYN | CE LYN |
| CE TAU | CE TAU |
| CEP NSV25966 | NSV 25966 |
| Cep1 (NSV25966) | NSV 25966 |
| CF Her | CF HER |
| CG CAM | CG CAM |
| CG CEP | CG CEP |
| CG CMA | CG CMA |
| CG Cyg | CG Cyg |
| CG DRA | CG DRA |
| CH CYG | CH CYG |
| CH HER | CH HER |
| CH UMA | CH UMA |
| CH VIR | CH VIR |
| CHCyg | CH CYG |
| chi Cyg 1946+32 | CHI CYG |
| chi Aqr 2311-08 | CHI AQR |
| chi Cyg | CHI CYG |
| chi Cyg 194632 | CHI CYG |
| chi Cyg 194632 | CHI CYG |
| CHI AQR | CHI AQR |
| CHI CYG | CHI CYG |
| Chi Cygni | CHI CYG |
| CHI OPH | CHI OPH |
| CHI2 HYA | CHI2 HYA |
| chiCyg | CHI CYG |
| CI AQL | CI AQL |
| CI CAM | CI CAM |
| CI CYG | CI CYG |
| CI GEM | CI GEM |
| CI UMA | CI UMA |
| CI VIR | CI VIR |
| CK Ori | CK ORI |
| CK Ori 0527+07 | CK ORI |
| CK Ori 052707 | CK ORI |
| CK ORI | CK ORI |
| CKOri | CK ORI |
| CM DEL | CM DEL |
| CM LAC | CM LAC |
| CN CYG | CN CYG |
| CN ORI | CN ORI |
| CO Aur | CO AUR |
| COMP EAST OF FG SGE | COMP EAST OF FG SGE |
| COMP2 V1316 CYG | V1316 CYG COMP2 |
| CP DRA | CP DRA |
| CP LAC | CP LAC |
| CQ AUR | CQ AUR |
| CQ Boo | CQ Boo |
| CQ TAU | CQ TAU |
| CR BOO | CR BOO |
| CSS 080130:021110+171624 | CSS 080130:021110+171624 |
| CSS 080131:163943+122414 | CSS 080131:163943+122414 |
| CSS 080921:010522+110253 | CSS 080921:010522+110253 |
| CSS 081231:071126+440405 | CSS 081231:071126+440405 |
| CSS 090419:152857+034911 | SDSS J152857.86+034911.7 |
| CSS 090525:084127+210054 | CSS 090525:084127+210054 |
| CSS 090530:144011+494734 | SDSS J144011.01+494733.4 |
| CSS 090727:161028+090739 | SDSS J161027.61+090738.4 |
| CSS 100217:104411+211307 | 1RXS J104409.6+211334 |
| CSS 100707:172952+220808 | CSS 100707:172952+220808 |
| CSS 120224:051549+303036 | CSS 120224:051549+303036 |
| CSS 121005:212625+201948 | CSS 121005:212625+201948 |
| CSS 121005:212625+201948 Peg | CSS 121005:212625+201948 |
| CSS 130106:112619+084651 | CSS 130106:112619+084651 |
| CSS120130:084435+530431 | OT J084435.4+530431 |
| CSV 171 Cas 014667 | NSV 650 |
| CSV 101849 | NSV 12088 |
| CSV 103049 | NSV 13784 |
| CSV 171 CAS 0146+67 | NSV 650 |
| CSV 5972 | CSV 5972 |
| CSV 5972 PER | CSV 5972 |
| CSV 8775 | NSV 14213 |
| CSV 8775 2229+56 | NSV 14213 |
| CSV 8775 Cep 2229+ | NSV 14213 |
| CSV101849 AQL | NSV 12088 |
| CSV171 CAS | NSV 650 |
| CSV71 CAS | NSV 650 |
| CT HYA | CT HYA |
| CU Cyg | CU CYG |
| CU Hya | CU Hya |
| CU Vel | CU Vel |
| CW CEP | CW CEP |
| CW MON | CW MON |
| CY CYG | CY CYG |
| CY LYR | CY LYR |
| CY UMA | CY UMA |
| Cyg V632 | V632 Cyg |
| CZ ORI | CZ ORI |
| D DRA | 45 DRA |
| DA 55 | DA 55 |
| DD CYG | DD CYG |
| DDE 22 | DDE 22 |
| DE CNC | DE CNC |
| DE CVN | DE CVN |
| DEBEHOGNE S OBJ LIB | SDSS J151006.34-015521.7 |
| DEL CEP | DELTA CEP |
| delta Sco | DELTA SCO |
| DELTA CEP | DELTA CEP |
| DELTA LIB | DELTA LIB |
| DELTA ORI | DELTA ORI |
| DELTA SCO | DELTA SCO |
| Delta Scorpii | DELTA SCO |
| DELTA UMA | DELTA UMA |
| DELTA2 LYR | DELTA2 LYR |
| Delta2 Lyrae | DELTA2 LYR |
| Denisenko New Var | Denisenko New Var |
| DF CYG | DF CYG |
| DF LEO | DF LEO |
| DG CET | DG CET |
| DG CYG | DG CYG |
| DG PEG | DG PEG |
| DH AQL | DH AQL |
| DI LAC | DI LAC |
| DI UMA | DI UMA |
| DK CAS | DK CAS |
| DK LAC | DK LAC |
| DM CEP | DM CEP |
| DM LYR | DM LYR |
| DM PER | DM PER |
| DMCep | DM CEP |
| DN Her | DN HER |
| DN ORI | DN ORI |
| DN Tau | DN Tau |
| DO Dra | DO DRA |
| DO Aql | DO Aql |
| DO CAS | DO CAS |
| DO DRA | DO DRA |
| DO Her | DO HER |
| DO VUL | DO VUL |
| DP LEO | DP LEO |
| DQ HER | DQ HER |
| DR Tau | DR Tau |
| DR UMA | DR UMA |
| DS AND | DS AND |
| DS Her | DS HER |
| DV DRA | DV DRA |
| DV UMA | DV UMA |
| DW CNC | DW CNC |
| DW GEM | DW GEM |
| DW Psc | DW Psc |
| DW UMa | DW UMa |
| DX AND | DX AND |
| DY CEN | DY CEN |
| DY Peg | DY Peg |
| DY PER | DY PER |
| DY VUL | DY VUL |
| DYPer | DY PER |
| DZ AND | DZ AND |
| E COMP FG FGE | NSV 25046 |
| E COMP TO FG SGE | NSV 25046 |
| E OF BU GEM | NSV 16777 |
| E ofBUGem | NSV 16777 |
| EE CEP | EE CEP |
| EE PEG | EE PEG |
| EF PEG | EF PEG |
| EG And | EG AND |
| EG And 0039+40 | EG AND |
| EG And 003940 | EG AND |
| EG AND | EG AND |
| EG AQR | EG AQR |
| EG CEP | EG CEP |
| EG CNC | EG CNC |
| EG UMA | EG UMA |
| EGAnd | EG AND |
| EH CYG | EH CYG |
| EI CEP | EI CEP |
| EI PSC | EI PSC |
| EI UMA | EI UMA |
| EK Boo | EK BOO |
| EK CEP | EK CEP |
| EL Lyr | EL LYR |
| EM CYG | EM CYG |
| EO AUR | EO AUR |
| EO DRA | EO DRA |
| EOFBUGEM | NSV 16777 |
| EP Dra | EP Dra |
| Eps Aur | EPSILON AUR |
| epsilon Aur | EPSILON AUR |
| EPSILON AUR | EPSILON AUR |
| EPSILON PEG | EPSILON PEG |
| EQ DRA | EQ DRA |
| EQ UMa | EQ UMA |
| ER ORI | ER ORI |
| ER UMA | ER UMA |
| ER VIR | ER VIR |
| ES AQL | ES AQL |
| ES DRA | ES DRA |
| ESB365 CRU | EsB 365 |
| ET VIR | ET VIR |
| eta Gem 0608+22 | ETA GEM |
| eta Gem 0608+22 | ETA GEM |
| ETA AQL | ETA AQL |
| ETA AQU | ETA AQL |
| ETA CAR | ETA CAR |
| eta Car 1041-59 | ETA CAR |
| ETA GEM | ETA GEM |
| EU Del | EU DEL |
| EU AQL | EU AQL |
| EU DEL | EU DEL |
| EU Lyn | EU Lyn |
| EU SCT | EU SCT |
| EU UMA | EU UMA |
| EUDel | EU DEL |
| EUVE 0854 | FR LYN |
| EUVE J0854 +39.0 | FR LYN |
| EUVE J0854 +390 | FR LYN |
| EUVE J0854+390 Lyn | FR LYN |
| EUVE Lyn | FR LYN |
| EUVEJ0854 LYN | FR LYN |
| EUVEJ0854+ | FR LYN |
| EUVEJ0854+390 | FR LYN |
| EUVEJ0854+390 LYN | FR LYN |
| EV AQR | EV AQR |
| EV Lyn | EV Lyn |
| EW CMa 0710- | EW CMA |
| EW CMa 0710-26b | EW CMA |
| EW Lac 2252+48 | EW LAC |
| EW CMA | EW CMA |
| EW LAC | EW LAC |
| EX DRA | EX DRA |
| EX HYA | EX HYA |
| EY AQL | EY AQL |
| EY CYG | EY CYG |
| EY ORI | EY ORI |
| EZ DRA | EZ DRA |
| EZ PEG | EZ PEG |
| FASTT 159 | PKS 0420-014 |
| FBS 1719 | FBS 1719+834 |
| FBS 1719 +83 | FBS 1719+834 |
| FBS 1719+834 | FBS 1719+834 |
| FBS 1719+834 UMI | FBS 1719+834 |
| FBS 1735 | FBS 1735+825 |
| FBS 1735 +82 | FBS 1735+825 |
| FBS 1735+825 | FBS 1735+825 |
| FBS 1735+825 UMI | FBS 1735+825 |
| FBS1719+834 | FBS 1719+834 |
| FBS1719+834 UMI | FBS 1719+834 |
| FBS1735+825 | FBS 1735+825 |
| FBS1735+825 UMI | FBS 1735+825 |
| FF CYG | FF CYG |
| FG Sge 2007+20b | FG SGE |
| FG SER | FG SER |
| FG SGE | FG SGE |
| FI CAS | FI CAS |
| FK HYA | FK HYA |
| FL 19 LEO | FL 19 LEO |
| FL CET | FL CET |
| FL PSC | FL PSC |
| FN AND | FN AND |
| FN SGR | FN SGR |
| FO AND | FO AND |
| FO AQL | FO AQL |
| FO AQR | FO AQR |
| FO ORI | FO ORI |
| FO PER | FO PER |
| FR CMA | FR CMA |
| FR Lyn | FR Lyn |
| FR PER | FR PER |
| FR SCT | FR SCT |
| FS Com 130129 | FS COM |
| FS AND | FS AND |
| FS AUR | FS AUR |
| FS CMA | FS CMA |
| FS COM | FS COM |
| FS SCT | FS SCT |
| FSV J1722+2723 | FSV J1722+2723 |
| FSV1722 | FSV J1722+2723 |
| FSVJ1722+2 | FSV J1722+2723 |
| FSVJ1722+2723 | FSV J1722+2723 |
| FSVJ1722+2723 HER | FSV J1722+2723 |
| FSVJ1722+273 | FSV J1722+2723 |
| FT CAM | FT CAM |
| FT CMA | FT CMA |
| FU ORI | FU ORI |
| FW CMA | FW CMA |
| FW LYN | FW LYN |
| FX CEP | FX CEP |
| FY LIB | FY LIB |
| FY PER | FY PER |
| FY VUL | FY VUL |
| FZ Cep 2116+55 | FZ CEP |
| FZ Cep 211655 | FZ CEP |
| FZ CAS | FZ CAS |
| FZ CEP | FZ CEP |
| FZ LIB | FZ LIB |
| FZ PER | FZ PER |
| g (30) HER | g HER |
| g HER | g HER |
| g(30) Her | g HER |
| g(30) Her | g HER |
| GAM Cas | GAMMA CAS |
| gamma Cas 0050+60 | GAMMA CAS |
| gamma Cas 005060 | GAMMA CAS |
| GAMMA CAS | GAMMA CAS |
| GAMMA CAS 005060 | GAMMA CAS |
| GD 552 | NSV 25966 |
| GD 552 (Cep) | NSV 25966 |
| GD 552/NSV 25966 (Ce | NSV 25966 |
| Gen TV | TV GEM |
| GG LEO | GG LEO |
| GG LUP | GG LUP |
| GH CMA | GH CMA |
| GH GEM | GH GEM |
| GH HYA | GH HYA |
| gHer | g HER |
| GI Per | GI PER |
| GI Per 0422+39a | GI PER |
| GI PER | GI PER |
| GK Com 115419 | GK COM |
| GK CEP | GK CEP |
| GK COM | GK COM |
| GK MON | GK MON |
| GK PER | GK PER |
| GM SGR | GM SGR |
| GN SGE | GN SGE |
| GO Peg | GO PEG |
| GO AUR | GO AUR |
| GO COM | GO COM |
| GO CYG | GO CYG |
| GO PEG | GO PEG |
| GOPeg | GO PEG |
| GOReg | GO PEG |
| GP And | GP And |
| GQ AUR | GQ AUR |
| GR Ori | GR Ori |
| GRB990123 | GRB 990123 |
| GSC 02038-00293 | V505 Ser |
| GSC 02038:00293 | V505 Ser |
| GSC 02764-01639 | GSC 2764:1639 |
| GSC 04552-01498 | GSC 04552:01498 |
| GSC 1220-1131 | GSC 1220-1131 |
| GSC 2038 0293 | V505 Ser |
| GSC 2566 1398 | GSC 2566:1398 |
| GSC 2566-1398 | GSC 2566:1398 |
| GSC 2861 970 | GSC 2861:970 |
| GSC 2861-0970 Per | GSC 2861:970 |
| GSC 2977 0238 | GSC 2977:238 |
| GSC 2977 0238 Lyn | GSC 2977:238 |
| GSC 2977-0238 HADS | GSC 2977:238 |
| GSC 2977-238 Lyn (HADS) | GSC 2977:238 |
| GSC 3132 1448 | GSC 3132:1448 |
| GSC 3483-0746 | V336 Boo |
| GSC 3752-0986 | V607 AUR |
| GSC 3810-1553 | VSX J093723.5+550848 |
| GSC 3832 152 | GSC 3832:0152 |
| GSC 3832-0152 | GSC 3832:0152 |
| GSC 3832-0152 UMa HADS | GSC 3832:0152 |
| GSC 3863-0740 | GSC 3863:0740 |
| GSC 3863-0740 Dra HADS | GSC 3863:0740 |
| GSC 4417-0394 | GSC 4417:0394 |
| GSC 4923 693 | ASAS J112518-0047.3 |
| GSC 848 966 | GSC 848:966 |
| GSC 848 966 Leo (Crow) | GSC 848:966 |
| GSC2.3 N2 | GSC2.3 N2GO040899 |
| GSC2736106 | V537 Peg |
| GSC27361067 | V537 Peg |
| GSC2815 790 | V544 And |
| GSC2815 790 Hads | V544 And |
| GSC3755-0845 | GSC 3755:845 |
| GSC3899-0210 | GSC 3899:0210 |
| GSC4552 1498 | GSC 04552:01498 |
| GU SGR | GU SGR |
| GV PSC | GV PSC |
| GW GEM | GW GEM |
| GW UMa | GW UMA |
| GX CAS | GX CAS |
| GY CNC | GY CNC |
| GY LYR | GY LYR |
| GZ Cet | GZ Cet |
| GZ CNC | GZ CNC |
| GZ COM | GZ COM |
| HBC 722 | HBC 722 |
| HD 199579 | HD 199579 |
| HD13654 CAS | NSV 15463 |
| HD199579 | HD 199579 |
| HD37605 | HD 37605 |
| HEN 1341 OPH | V2523 Oph |
| HH CNC | HH CNC |
| HI AQL | HI AQL |
| HL AUR | HL AUR |
| HL CMA | HL CMA |
| HM Sge 1937+16 | HM SGE |
| HM LEO | HM LEO |
| HM SGE | HM SGE |
| HN CYG | HN CYG |
| HO Cet | HO Cet |
| HO DEL | HO DEL |
| HP AND | HP AND |
| HP LYR | HP LYR |
| HR CAR | HR CAR |
| HR DEL | HR DEL |
| HR LYR | HR LYR |
| HS 0128+3547 | RX J0131.4+3602 |
| HS 0218+3229 | HS 0218+3229 |
| HS 0417+7445 | V342 Cam |
| HS 0728+6738 | V482 Cam |
| HS 1813+6122 | HS 1813+6122 |
| HS 1857+7127 | V416 Dra |
| HS 2133+0513 | HS 2133+0513 |
| HS 2214+2845 | V513 Peg |
| HS 2219+1824 | V521 Peg |
| HS 2331+3905 | V455 And |
| HS Cam | HS Cam |
| HS SGE | HS SGE |
| HS VIR | HS VIR |
| HS0129+2933 | TT TRI |
| HS0220+0603 | HS 0220+0603 |
| HS0229+8016 | HS 0229+8016 |
| HS0417 | V342 Cam |
| HS0417+7445 | V342 Cam |
| HS0455+8315 | HS 0455+8315 |
| HS0506+7725 | HS 0506+7725 |
| HS0728+6738 | V482 Cam |
| HS0805+3822 | SDSS J080908.39+381406.2 |
| HS1016+3412 | AC LMi |
| HS1340+1524 | HW BOO |
| HS1349+1542 | HS 1349+1542 |
| HS1434+235 | RX J1437.0+2342 |
| HS1434+2355 | RX J1437.0+2342 |
| HS1813+6112 | HS 1813+6122 |
| HS1813+6122 | HS 1813+6122 |
| HS1857+7127 | V416 Dra |
| HS2214+2845 | V513 Peg |
| HS2219+1824 | V521 Peg |
| HS2325+8205 | HS 2325+8205 |
| HS2331+3905 | V455 And |
| HT AQL | HT AQL |
| HT AUR | HT AUR |
| HT CAM | HT CAM |
| HT CAS | HT CAS |
| HU AQR | HU AQR |
| HU TAU | HU TAU |
| HUDEC S OBJECT HER | HUDEC S OBJECT HER |
| HV AUE | HV AUR |
| HV AUR | HV AUR |
| HV LIB | HV LIB |
| HV VIR | HV VIR |
| HW TAU | HW TAU |
| HX AQR | HX AQR |
| HX PEG | HX PEG |
| HZ HER | HZ HER |
| I Per 0242+37 | I PER (0242+37) |
| I OMICRON CET | OMICRON CET |
| I PER (0242+37) | I PER (0242+37) |
| IK TAU | IK TAU |
| IL Vul | IL Vul |
| IM AUR | IM AUR |
| IN HYA | IN HYA |
| IO DEL | IO DEL |
| IP PEG | IP PEG |
| IP PER | IP PER |
| IPHAS J062746.41+014811.3 | V902 MON |
| IPHAS0340+4921 | IPHAS 0340+4921 |
| IPHAS0412 | IPHAS 0412+4819 |
| IPHAS0502 | IPHAS 0502+4711 |
| IPHAS0536 | IPHAS 0536+2504 |
| IPHAS0641+0626 | IPHAS 0641+0626 |
| IQ Eri | IQ Eri |
| IQ HER | IQ HER |
| IQ PER | IQ PER |
| IQ UMA | IQ UMA |
| IQHer | IQ HER |
| IR COM | IR COM |
| IR GEM | IR GEM |
| IR LYR | IR LYR |
| IRAS 18535--0416 | V505 Sct |
| IRAS 18535-0416 | V505 Sct |
| IRAS21443 | IRAS 21443+4329 |
| IS Gem 064332 | IS GEM |
| IS GEM | IS GEM |
