29p 20201110 jfs

=> T200 Remote, France :
Sans Filtre
Rayon : 6.6"
La comète semble osciller entre 16.3 et 15.8 depuis 1 mois... ?
COD L27
OBS J.-F. Soulier
MEA J.-F. Soulier
TEL 0.20-m f/4 Newtonian reflector + CCD
NET UCAC-4
0029P        KC2020 11 10.91033 02 29 40.38 +26 37 34.9          15.91N      L27
0029P        KC2020 11 10.95913 02 29 38.91 +26 37 27.6          16.06N      L27
0029P        KC2020 11 11.00555 02 29 37.52 +26 37 20.2          16.04N      L27
0029P        KC2020 11 11.05198 02 29 36.12 +26 37 13.2          16.12N      L27
0029P        KC2020 11 11.09840 02 29 34.71 +26 37 05.9          16.18N      L27
0029P        KC2020 11 11.14125 02 29 33.43 +26 36 59.2          16.14N      L27
0029P        KC2020 11 11.16539 02 29 32.69 +26 36 55.3          16.14N      L27
----- end -----

Page last updated: Thu 19 Dec 21:27:30 GMT 2024