Latest Data and Lightcurve Plot of 29P
<= Back to MISSION 29P Homepage
2025-26 apparition ‒ current lightcurve:
This is the latest lightcurve for 29P. It is usually updated once per two weeks. If a strong outburst happens, it will be updated more frequently.

Format:
Date, RA, Dec, Magnitude, Observatory Code, Photometric aperture in arcsec, Comments
The number to the right of the IAU observatory code is the measuring aperture size in arcsec (value in brackets is the effective size since Astrometrica adds 0.5 pixel to the radius size).
Observer information is at the foot of the list.
2025‒26 apparition photometry:
NET UCAC-4
0029P KC2025 10 01.19086 10 57 45.41 +02 20 35.9 >16.2 R C10 4.86″ (5.67″) Clear Elong.=23.5° Soulier
0029P KC2025 10 03.16017 >15.5 R 163 Clear 19x20s Elong.=25.0° Dawson
0029P KC2025 10 11.17892 11 03 59.95 +01 33 47.7 16.59R C10 6.48″ (7.29″) Clear 30x30s Elong.=31.5° Soulier
0029P KC2025 10 11.19179 11 04 00.43 +01 33 43.5 16.85R C10
0029P KC2025 10 12.17582 11 04 36.357+01 29 10.17 16.73R C10 6.48″ (7.29″) Clear 20x30s Elong.=32.3° Soulier
0029P KC2025 10 12.19081 11 04 36.895+01 29 04.84 17.00R C10
0029P KC2025 10 13.17035 11 05 12.15 +01 24 36.3 17.1 R C10 6.48″ (7.29″) Clear (R = r+0.2 mag) Soulier
0029P KC2025 10 13.18447 11 05 12.84 +01 24 31.3 17.3 R C10
0029P KC2025 10 13.19712 11 05 13.39 +01 24 25.8 16.5 R C10
0029P C2025 10 16.50124 11 07 11.66 +01 09 10.4 17.42R V38 5.18″ (5.55″) r 60s low SNR at plate limit Eleftheriou (CC)
0029P C2025 10 16.50299 11 07 11.67 +01 09 09.9 17.36R V37 5.45″ (5.65″) r 120s Miles (CC)
0029P KC2025 10 18.16928 11 08 10.42 +01 01 31.3 16.57R C10 6.48″ (7.29″) Clear (R = r+0.2 mag) Soulier
0029P KC2025 10 18.18306 11 08 10.89 +01 01 27.3 16.54R C10 galaxies contaminated
0029P KC2025 10 18.19603 11 08 11.34 +01 01 23.4 16.33R C10 moonlight
0029P C2025 10 18.49264 11 08 21.72 +01 00 02.0 17.32R V39 5.45″ (5.65″) r 180s Miles (CC)
0029P C2025 10 19.25127 11 08 48.18 +00 56 34.2 17.28R Z24 5.45″ (5.65″) r 120s Perez (CC)
0029P C2025 10 19.25295 11 08 48.25 +00 56 33.7 17.21R Z24
0029P C2025 10 20.24130 11 09 22.49 +00 52 03.3 17.20R Z31 5.45″ (5.65″) r 180s Miles (CC)
0029P C2025 10 21.24116 11 09 56.90 +00 47 30.6 17.17R Z31 5.45″ (5.65″) r 180s Perez (CC)
0029P KC2025 10 21.50372 11 10 05.83 +00 46 24.5 >17.2 R V38 5.18″ (5.55″) r 3x100s plate limit =17.2R poor seeing Perez (CC)
0029P C2025 10 22.24134 11 10 31.04 +00 42 58.9 17.31R Z24 5.45″ (5.65″) r 180s Perez (CC)
0029P KC2025 10 23.25198 11 11 05.31 +00 38 25.2 17.31R Z21 5.18″ (5.55″) r 3x100s Perez (CC)
0029P KC2025 10 26.19327 11 12 43.45 +00 25 14.8 17.22R Y98 5.90″ (6.27″) Clear 18x30s Haymes
0029P C2025 10 26.46991 11 12 52.59 +00 24 00.0 17.25R V37 5.45″ (5.65″) r 180s Miles (CC)
0029P KC2025 10 17.16693 11 07 35.13 +01 06 06.9 17.1 R C10 6.20″ (6.98″) Clear (R = r+0.2 mag) Soulier
0029P KC2025 10 17.18129 11 07 35.67 +01 06 02.9 16.7 R C10
0029P KC2025 10 17.19542 11 07 36.16 +01 05 58.7 16.7 R C10
0029P KC2025 10 27.22048 11 13 17.15 +00 20 40.1 17.43R Y88 5.04″ (5.32″) R 4x120s Phillips
0029P KC2025 10 27.22326 11 13 17.22 +00 20 39.6 17.30R Y88
0029P C2025 10 27.46967 11 13 25.31 +00 19 34.1 17.06R V37 5.45″ (5.65″) r 180s Miles (CC)
0029P B2025 10 28.20515 11 13 49.13 +00 16 20.2 15.9 R A77 5.95″ (6.38″) No filter 60s Kugel
0029P B2025 10 28.20589 11 13 49.12 +00 16 18.1 15.7 R A77
0029P B2025 10 28.20664 11 13 49.18 +00 16 20.6 16.2 R A77
0029P B2025 10 28.20738 11 13 49.25 +00 16 17.7 16.0 R A77
0029P B2025 10 28.20812 11 13 49.08 +00 16 16.9 15.9 R A77
0029P B2025 10 28.20886 11 13 49.31 +00 16 16.8 15.5 R A77
0029P B2025 10 28.20960 11 13 49.31 +00 16 19.4 15.7 R A77
0029P B2025 10 28.21034 11 13 49.31 +00 16 16.8 15.7 R A77
0029P B2025 10 28.21108 11 13 49.28 +00 16 18.3 15.9 R A77
0029P B2025 10 28.21182 11 13 49.34 +00 16 16.0 15.7 R A77
0029P KC2025 10 28.22051 11 13 49.69 +00 16 13.9 17.43R Y88 5.04″ (5.32″) R 2x120s windy Phillips
0029P C2025 10 28.23096 11 13 50.03 +00 16 11.5 17.2 R Z31 5.45″ (5.65″) r 180s high extinction Miles (CC)
0029P KC2025 10 28.49713411 13 58.56 +00 15 01.5 17.15R V19 5.67″ (5.87″) R 5x60s DeGroff
0029P KC2025 10 28.50109311 13 58.71 +00 15 00.5 17.09R V19
0029P KC2025 10 28.50641911 13 58.88 +00 14 59.2 17.10R V19
0029P C2025 10 30.22662 11 14 53.93 +00 07 26.9 16.71R I81 galaxy contaminated!
0029P C2025 10 30.23083 11 14 54.00 +00 07 24.9 17.13R I81 5.20″ (5.72″) r 4x90s Buczynski
0029P C2025 10 30.23505 11 14 54.10 +00 07 23.2 17.15R I81
0029P KC2025 10 30.22883 11 14 54.15 +00 07 24.5 17.07R Y88 5.04″ (5.32″) R 3x120s Phillips
0029P KC2025 10 30.23860 11 14 54.40 +00 07 23.1 17.11R Y88
0029P C2025 10 30.26194 11 14 55.11 +00 07 16.2 17.15R Z31 5.45″ (5.65″) r 120s modelJHeraklion (CC)
0029P C2025 11 01.36626 11 16 01.31 -00 01 52.2 17.18R W86 5.45″ (5.65″) r 180s Perez (CC)
0029P C2025 11 02.23010 11 16 28.03 -00 05 37.6 17.21R Z24 5.45″ (5.65″) r 180s Perez (CC)
0029P KC2025 11 03.18536 11 16 57.31 -00 09 43.9 17.03r L27 6.04″ (6.79″) Clear 30x30s Soulier
0029P KC2025 11 03.19759 11 16 57.72 -00 09 47.2 16.94r L27
0029P KC2025 11 03.20961 11 16 58.13 -00 09 51.1 16.99r L27
0029P C2025 11 03.20938 11 16 58.17 -00 09 50.6 17.29R Z10 5.49″ (5.79″) Lum 3x60s Carson
0029P C2025 11 03.21176 11 16 58.18 -00 09 51.8 17.33R Z10
0029P C2025 11 03.21413 11 16 58.25 -00 09 52.6 17.25R Z10
0029P C2025 11 03.21649 11 16 58.34 -00 09 52.9 17.32R Z10
0029P C2025 11 03.21883 11 16 58.44 -00 09 53.8 17.34R Z10
0029P C2025 11 03.22275 11 16 58.48 -00 09 55.0 17.24R Z10
0029P KC2025 11 03.49763911 17 06.84 -00 11 04.2 17.21R V19 5.67″ (5.87″) R 5x60s DeGroff
0029P KC2025 11 03.50156311 17 06.96 -00 11 05.3 17.12R V19
0029P KC2025 11 03.50533811 17 07.07 -00 11 06.3 17.08R V19
0029P KC2025 11 04.18141 11 17 27.59 -00 14 00.1 17.24r L27 6.04″ (6.79″) Clear 20x30s Soulier
0029P KC2025 11 04.18928 11 17 27.82 -00 14 02.1 17.17r L27
0029P KC2025 11 04.19715 11 17 28.05 -00 14 04.1 17.20r L27
0029P KC2025 11 04.20502 11 17 28.31 -00 14 05.7 17.08r L27
0029P KC2025 11 05.17921 11 17 57.56 -00 18 15.0 17.04r L27 6.04″ (6.79″) Clear 20x30s Soulier
0029P KC2025 11 05.18925 11 17 57.86 -00 18 17.5 17.15r L27 (cirrus)
0029P KC2025 11 05.19929 11 17 58.19 -00 18 20.4 17.32r L27 (cirrus)
0029P KC2025 11 07.14594 11 18 55.64 -00 26 32.8 17.22r C10 6.20″ (6.98″) Clear Soulier
0029P KC2025 11 07.15638 11 18 55.97 -00 26 35.7 17.28r C10
0029P KC2025 11 07.16644 11 18 56.25 -00 26 38.8 17.18r C10
0029P KC2025 11 07.17680 11 18 56.55 -00 26 40.7 17.13r C10
0029P KC2025 11 07.18758 11 18 56.89 -00 26 43.6 16.85r C10
0029P KC2025 11 07.19742 11 18 57.16 -00 26 46.2 17.11r C10
0029P C2025 11 07.64742 11 19 10.27 -00 28 38.9 17.40R* T04 5.18″ (5.55″) 240s SDSS-g’ filter Bower (BAA)
0029P C2025 11 07.64743 11 19 10.26 -00 28 39.0 17.26R T03 5.18″ (5.55″) 240s SDSS-r’ filter Bower (BAA)
0029P C2025 11 07.65035 11 19 10.35 -00 28 39.6 17.26R T03
0029P KC2025 11 09.19432 11 19 54.78 -00 35 05.7 17.15r L27 6.04″ (6.79″) Clear 12x30s Soulier
0029P KC2025 11 09.19958 11 19 54.93 -00 35 07.2 17.31r L27
0029P KC2025 11 09.20485 11 19 55.07 -00 35 08.4 17.27r L27
0029P KC2025 11 09.21012 11 19 55.24 -00 35 10.0 17.23r L27
0029P KC2025 11 09.21538 11 19 55.37 -00 35 11.0 17.07r L27
0029P KC2025 11 09.22198 11 19 55.57 -00 35 12.3 17.44r L27
0029P KC2025 11 09.22420 11 19 55.63 -00 35 13.0 17.34R Y88 5.04″ (5.32″) R 3x120s Phillips
0029P KC2025 11 09.23818 11 19 56.03 -00 35 19.8 17.59R Y88
0029P KC2025 11 09.25216 11 19 56.37 -00 35 21.2 17.49R Y88
0029P KC2025 11 09.36064 11 19 59.52 -00 35 45.7 17.34R W88 5.25″ (5.62″) r 2x60s low SNR Eleftheriou (CC)
0029P C2025 11 10.26490 11 20 25.07 -00 39 31.1 17.53R Z31 5.45″ (5.65″) r 180s Wooding St Marys (CC)
0029P C2025 11 10.26728 11 20 25.15 -00 39 31.4 17.59R Z31
0029P C2025 11 10.26965 11 20 25.22 -00 39 32.1 17.56R Z31
0029P C2025 11 10.61547 11 20 34.92 -00 40 57.4 17.40R F65 5.61″ (5.72″) r 60s Usher/Snowden (OU)
0029P C2025 11 10.61623 11 20 34.93 -00 40 57.6 17.35R F65
0029P C2025 11 10.61700 11 20 34.96 -00 40 57.7 17.36R F65
0029P KC2025 11 11.17466 11 20 50.52 -00 43 15.0 17.23r L27 6.04″ (6.79″) Clear 15x30s Soulier
0029P KC2025 11 11.18030 11 20 50.66 -00 43 16.1 17.27r L27 6.04″ (6.79″) Clear 15x30s Soulier
0029P KC2025 11 11.18595 11 20 50.83 -00 43 18.0 17.18r L27
0029P KC2025 11 11.19160 11 20 50.98 -00 43 19.2 17.16r L27
0029P KC2025 11 11.19725 11 20 51.14 -00 43 20.5 17.12r L27
0029P KC2025 11 11.20290 11 20 51.28 -00 43 22.0 17.16r L27
0029P KC2025 11 11.18501 11 20 50.78 -00 43 17.8 17.23R L27 6.04″ (6.79″) Clear 10x30s RM-measured Soulier
0029P KC2025 11 11.18501 11 20 50.78 -00 43 17.9 17.36R L27 4.53″ (5.28″) 3-pixel
0029P C2025 11 11.43836 11 20 57.89 -00 44 19.6 17.58R V37 5.45″ (5.65″) r 180s Miles (CC)
0029P KC2025 11 12.17992 11 21 18.25 -00 47 20.8 17.14R L27 6.04″ (6.79″) Clear 16x30s Soulier
0029P KC2025 11 12.18594 11 21 18.41 -00 47 22.3 16.85R L27 (cirrus)
0029P KC2025 11 12.19196 11 21 18.57 -00 47 23.8 16.85R L27 (cirrus)
0029P KC2025 11 13.20680 11 21 46.13 -00 51 29.7 16.78R L27 6.04″ (6.79″) Clear 16x30s cirrus Soulier
0029P KC2025 11 13.22185 11 21 46.57 -00 51 34.1 16.86R L27 (cirrus)
0029P C2025 11 13.47314 11 21 53.38 -00 52 35.1 17.25R V37 5.45″ (5.65″) r 180s Miles (CC)
0029P KC2025 11 14.18015 11 22 12.31 -00 55 25.0 16.61R L27 6.04″ (6.79″) Clear 16x30s cirrus Soulier
0029P KC2025 11 14.18803 11 22 12.45 -00 55 28.3 17.09R L27 (cirrus)
0029P C2025 11 14.43452 11 22 19.08 -00 56 25.9 17.32R V39 5.45″ (5.65″) r 180s star-corrected +0.18mag Miles (CC)
**Mini-outburst at 2025 11 15.02 ± 0.47 17.35R => 16.76R (Intensity = 1.4 nucleus-equivalents)
0029P C2025 11 15.60642 11 22 49.93 -01 01 05.3 16.70R T03 5.18″ (5.55″) 180s r corrected Miles (CC)
0029P C2025 11 15.60854 11 22 49.99 -01 01 05.8 16.76R T03
0029P C2025 11 15.61611 11 22 50.19 -01 01 07.5 16.75R F65 5.61″ (5.72″) r 60s corrected -0.03mag Miles (CC)
0029P C2025 11 16.63570 11 23 16.58 -01 05 08.6 16.81R T03 5.18″ (5.55″) 180s r Miles (CC)
0029P C2025 11 17.25172 11 23 32.31 -01 07 33.6 16.92R Z31 5.45″ (5.65″) r 180s Wooding St Marys (CC)
0029P C2025 11 17.25409 11 23 32.36 -01 07 34.2 16.91R Z31
0029P C2025 11 17.25646 11 23 32.44 -01 07 34.5 16.92R Z31
0029P KC2025 11 18.11690 11 23 54.19 -01 10 55.9 16.92R C10 6.20″ (6.98″) Clear Soulier
0029P KC2025 11 18.12641 11 23 54.43 -01 10 57.9 16.79R C10
0029P KC2025 11 18.13593 11 23 54.65 -01 11 00.4 16.82R C10
0029P KC2025 11 18.14543 11 23 54.90 -01 11 02.4 16.85R C10
0029P KC2025 11 18.15493 11 23 55.14 -01 11 04.7 16.65R C10
0029P KC2025 11 18.16617 11 23 55.41 -01 11 07.4 16.58R C10
0029P KC2025 11 18.17742 11 23 55.69 -01 11 10.1 16.48R C10
0029P KC2025 11 18.18691 11 23 55.93 -01 11 12.2 16.51R C10
0029P KC2025 11 18.19641 11 23 56.17 -01 11 14.4 16.43R C10
0029P KC2025 11 18.20590 11 23 56.40 -01 11 16.6 16.46R C10
0029P KC2025 11 18.18200 11 23 55.89 -01 11 10.8 17.02R Z10 5.49″ (5.79″) Lum 3x60s Carson
0029P KC2025 11 18.18435 11 23 55.84 -01 11 11.7 16.93R Z10
0029P KC2025 11 18.18671 11 23 55.87 -01 11 13.1 16.89R Z10
0029P KC2025 11 18.18909 11 23 56.00 -01 11 12.9 17.09R Z10
0029P KC2025 11 18.19146 11 23 56.05 -01 11 14.2 16.90R Z10
0029P KC2025 11 18.19380 11 23 56.13 -01 11 14.2 17.02R Z10
0029P KC2025 11 18.19692 11 23 56.20 -01 11 15.2 17.11R Z10
0029P C2025 11 18.72054 11 24 09.19 -01 13 14.7 16.94R Q64 5.45″ (5.65″) r 180s Miles (CC)
0029P C2025 11 18.74087 11 24 09.72 -01 13 19.6 16.96R Q58 5.18″ (5.55″) r 180s Perez (CC)
Comment: Soulier data reduction using Tycho (ATLAS REFCAT2, Aperture: 4.5pix; Gap: 0pix; Annulus width: 3.5pix)
0029P KC2025 11 20.15545 11 24 44.46 -01 18 46.3 17.28r L27 6.04″ (6.79″) Clear 20x30s variable extinction Soulier
0029P KC2025 11 20.16296 11 24 44.64 -01 18 47.7 17.33r L27
0029P KC2025 11 20.17048 11 24 44.83 -01 18 49.7 17.32r L27
0029P KC2025 11 20.17800 11 24 45.01 -01 18 51.2 17.29r L27
0029P KC2025 11 20.18552 11 24 45.18 -01 18 52.9 17.13r L27
0029P KC2025 11 20.17801 11 24 44.99 -01 18 51.7 16.95R Z21 5.18″ (5.55″) r 2x60s Eleftheriou (CC)
0029P C2025 11 20.18863 11 24 45.24 -01 18 54.2 17.05R Z21 5.18″ (5.55″) r 180s Perez (CC)
0029P KC2025 11 20.19452 11 24 45.39 -01 18 55.1 17.08r L27 6.04″ (6.79″) Clear 20x30s variable extinction Soulier
0029P KC2025 11 20.20352 11 24 45.61 -01 18 57.2 17.06r L27
0029P KC2025 11 20.21104 11 24 45.78 -01 18 59.0 17.08r L27
0029P KC2025 11 20.21856 11 24 45.96 -01 19 00.9 17.05r L27
0029P KC2025 11 20.22608 11 24 46.14 -01 19 02.3 17.10r L27
0029P C2025 11 21.16457 11 25 08.58 -01 22 36.0 16.99R I81 5.20″ (5.72″) r 3x120s Buczynski
0029P C2025 11 21.16877 11 25 08.72 -01 22 37.1 17.00R I81
0029P KC2025 11 21.15129 11 25 08.38 -01 22 32.6 17.30r L27 6.04″ (6.79″) Clear 15x30s Soulier
0029P KC2025 11 21.16200 11 25 08.63 -01 22 35.3 17.37r L27
0029P KC2025 11 21.17384 11 25 08.89 -01 22 38.0 17.32r L27
0029P KC2025 11 21.18716 11 25 09.21 -01 22 41.0 17.15r L27
0029P KC2025 11 21.19991 11 25 09.51 -01 22 43.8 17.17r L27
0029P KC2025 11 21.21195 11 25 09.79 -01 22 46.8 17.30r L27
0029P KC2025 11 21.22473 11 25 10.08 -01 22 49.9 17.12r L27
0029P KC2025 11 21.23168 11 25 10.23 -01 22 51.5 17.31r L27
0029P KC2025 11 21.19518 11 25 09.40 -01 22 43.4 17.03R Y98 5.90″ (6.27″) Clear 10x60s Haymes
0029P KC2025 11 21.20572 11 25 09.60 -01 22 45.9 17.18R Y98
0029P KC2025 11 22.10427 11 25 30.84 -01 26 07.6 17.55r C10 6.20″ (6.98″) Clear some fog Soulier
0029P KC2025 11 22.11460 11 25 31.11 -01 26 10.4 17.25r C10
0029P KC2025 11 22.12492 11 25 31.32 -01 26 12.7 17.34r C10
0029P KC2025 11 22.13524 11 25 31.61 -01 26 15.3 17.72r C10
0029P KC2025 11 22.14556 11 25 31.84 -01 26 17.3 17.74r C10
0029P KC2025 11 22.15774 11 25 32.10 -01 26 20.1 16.93r C10
0029P KC2025 11 22.16993 11 25 32.37 -01 26 22.8 16.91r C10
0029P KC2025 11 22.18025 11 25 32.62 -01 26 25.3 17.15r C10
0029P KC2025 11 22.19057 11 25 32.87 -01 26 27.5 17.00r C10 star
0029P KC2025 11 22.20089 11 25 33.10 -01 26 29.9 16.77r C10 star
0029P KC2025 11 22.22101 11 25 33.59 -01 26 33.8 17.15R Y88 5.04″ (5.32″) R 3x120s Phillips
0029P KC2025 11 22.24191 11 25 34.01 -01 26 38.9 17.18R Y88
0029P KC2025 11 23.17839 11 25 55.71 -01 30 08.0 16.81r L27 (star)
0029P KC2025 11 23.18253 11 25 55.80 -01 30 08.8 17.23r L27 6.04″ (6.79″) Clear 10x30s Soulier
0029P KC2025 11 23.18667 11 25 55.90 -01 30 09.9 17.23r L27
0029P KC2025 11 23.19081 11 25 56.00 -01 30 10.9 17.25r L27
0029P KC2025 11 23.19655 11 25 56.13 -01 30 12.0 17.31r L27
0029P KC2025 11 23.20229 11 25 56.26 -01 30 13.3 17.28r L27
0029P KC2025 11 23.20644 11 25 56.34 -01 30 14.1 17.34r L27
0029P KC2025 11 23.21038 11 25 56.44 -01 30 15.1 17.35r L27
0029P KC2025 11 23.21415 11 25 56.52 -01 30 16.0 17.24r L27
0029P C2025 11 24.32418 11 26 21.69 -01 34 20.0 17.23R W88 5.25″ (5.62″) r 180s Miles (CC)
0029P KC2025 11 25.17050 11 26 40.43 -01 37 26.7 17.26R I81 5.20″ (5.72″) r 4x120s Buczynski
0029P KC2025 11 25.17610 11 26 40.50 -01 37 27.2 17.31R I81
0029P KC2025 11 25.18170 11 26 40.64 -01 37 28.2 17.26R I81
0029P C2025 11 25.31390 11 26 43.66 -01 37 55.9 17.11R W88 5.25″ (5.62″) r 180s near stars Miles (CC)
0029P C2025 11 26.06487 11 27 00.05 -01 40 38.5 17.30R L09 5.25″ (5.62″) r 180s Perez (CC)
0029P KC2025 11 26.14667 11 27 01.71 -01 40 57.3 17.77r L27 6.04″ (6.79″) Clear 10x30s Soulier
0029P KC2025 11 26.15326 11 27 01.98 -01 40 58.9 17.61r L27
0029P KC2025 11 26.15965 11 27 02.09 -01 40 59.9 17.62r L27
0029P KC2025 11 26.16605 11 27 02.24 -01 41 01.4 17.47r L27
0029P KC2025 11 26.17263 11 27 02.38 -01 41 02.9 17.55r L27
0029P KC2025 11 26.18071 11 27 02.56 -01 41 04.7 17.49r L27
0029P KC2025 11 26.18861 11 27 02.72 -01 41 06.7 17.50r L27
0029P KC2025 11 26.19556 11 27 02.85 -01 41 08.1 17.51r L27
0029P KC2025 11 26.20440 11 27 03.03 -01 41 10.2 17.37r L27
0029P KC2025 11 26.21286 11 27 03.20 -01 41 11.7 17.41r L27
0029P KC2025 11 26.20568 11 27 03.13 -01 41 10.0 17.30R Z10 5.49″ (5.79″) Lum 3x60s Carson
0029P KC2025 11 26.20884 11 27 03.16 -01 41 11.2 17.45R Z10
0029P KC2025 11 26.21203 11 27 03.22 -01 41 11.9 17.38R Z10
0029P C2025 11 27.06546 11 27 21.45 -01 44 12.9 17.39R L09 5.25″ (5.62″) r 180s Perez (CC)
0029P KC2025 11 27.14360 11 27 23.14 -01 44 30.7 17.70r L27 6.04″ (6.79″) Clear 20x30s Soulier
0029P KC2025 11 27.15112 11 27 23.28 -01 44 32.3 17.54r L27
0029P KC2025 11 27.15864 11 27 23.45 -01 44 33.9 17.61r L27
0029P KC2025 11 27.16634 11 27 23.62 -01 44 35.5 17.66r L27
0029P KC2025 11 27.17555 11 27 23.80 -01 44 37.9 17.59r L27
0029P KC2025 11 27.18457 11 27 23.97 -01 44 39.6 17.27r L27
0029P KC2025 11 27.19191 11 27 24.15 -01 44 41.0 17.44r L27
0029P KC2025 11 27.19944 11 27 24.27 -01 44 42.8 17.56r L27
0029P KC2025 11 27.20753 11 27 24.45 -01 44 44.5 17.35r L27
0029P KC2025 11 27.21543 11 27 24.61 -01 44 46.2 17.34r L27
0029P KC2025 11 28.14424 11 27 44.00 -01 48 03.1 17.43r L27 6.04″ (6.79″) Clear 20x30s Soulier
0029P KC2025 11 28.15176 11 27 44.15 -01 48 04.7 17.43r L27
0029P KC2025 11 28.15910 11 27 44.31 -01 48 06.3 17.33r L27
0029P KC2025 11 28.16624 11 27 44.46 -01 48 07.9 17.46r L27
0029P KC2025 11 28.17338 11 27 44.60 -01 48 09.4 17.46r L27
0029P KC2025 11 28.18128 11 27 44.76 -01 48 11.0 17.38r L27
0029P KC2025 11 28.18918 11 27 44.92 -01 48 12.8 17.38r L27
0029P KC2025 11 28.19632 11 27 45.07 -01 48 14.1 17.39r L27
0029P KC2025 11 28.20347 11 27 45.23 -01 48 15.8 17.46r L27
0029P KC2025 11 28.21062 11 27 45.38 -01 48 17.4 17.48r L27
0029P KC2025 11 28.19699 11 27 45.16 -01 48 15.1 17.34R Z10 5.49″ (5.79″) Lum 3x60s Carson
0029P KC2025 11 28.19936 11 27 45.19 -01 48 15.6 17.48R Z10
0029P KC2025 11 28.20172 11 27 45.21 -01 48 16.1 17.33R Z10
0029P KC2025 11 28.20409 11 27 45.25 -01 48 16.7 17.49R Z10
0029P KC2025 11 28.20644 11 27 45.32 -01 48 17.0 17.49R Z10
0029P KC2025 11 28.20882 11 27 45.34 -01 48 17.4 17.48R Z10
0029P KC2025 11 28.21120 11 27 45.39 -01 48 17.4 17.33R Z10
0029P KC2025 11 28.24385 11 27 46.03 -01 48 24.6 17.50R Y88 5.04″ (5.32″) R 3x120s Phillips
0029P KC2025 11 29.14280 11 28 04.40 -01 51 32.2 17.70r L27 6.04″ (6.79″) Clear 20x30s Soulier
0029P KC2025 11 29.15070 11 28 04.56 -01 51 34.0 17.76r L27
0029P KC2025 11 29.15860 11 28 04.73 -01 51 35.5 17.60r L27
0029P KC2025 11 29.16650 11 28 04.89 -01 51 37.4 17.58r L27
0029P KC2025 11 29.17586 11 28 05.08 -01 51 39.3 17.59r L27
0029P KC2025 11 29.18522 11 28 05.27 -01 51 41.2 17.49r L27
0029P KC2025 11 29.19312 11 28 05.43 -01 51 42.9 17.50r L27
0029P KC2025 11 29.20083 11 28 05.59 -01 51 44.6 17.55r L27
0029P KC2025 11 29.20836 11 28 05.74 -01 51 46.1 17.58r L27
0029P KC2025 11 29.21588 11 28 05.90 -01 51 47.8 17.50r L27
0029P C2025 11 29.22060 11 28 05.97 -01 51 48.7 17.46R Z24 5.45″ (5.65″) r 180s Wooding St Marys (CC)
0029P C2025 11 29.22298 11 28 06.01 -01 51 49.2 17.45R Z24
0029P C2025 11 29.22536 11 28 06.07 -01 51 49.6 17.48R Z24
0029P KC2025 11 30.23293 11 28 26.13 -01 55 18.2 17.39R Y98 5.90″ (6.27″) Clear 10x60s Haymes
0029P KC2025 11 30.24242 11 28 26.33 -01 55 20.6 17.60R Z30 5.38″ (5.72″) Rc Storey
0029P KC2025 11 30.24472 11 28 26.37 -01 55 21.1 17.39R Z30
0029P C2025 12 01.05333 11 28 42.15 -01 58 04.4 17.52R L09 5.25″ (5.62″) r 180s Perez (CC)
0029P KC2025 12 01.24370 11 28 45.76 -01 58 44.9 17.42R Y88 5.04″ (5.32″) R 3x120s Phillips
0029P KC2025 12 01.24928 11 28 45.95 -01 58 45.6 17.43R Y88
0029P C2025 12 02.05339 11 29 01.21 -02 01 26.8 17.34R L09 5.25″ (5.62″) r 180s Perez (CC)
**Mini-outburst at 2025 12 02.64 ± 0.47 17.48R => 17.11R (Intensity = 0.7 nucleus-equivalents)
29P KC2025 12 03.23038 17.17R XXX 5.16″ (5.59″) 10x60s Sargent
29P KC2025 12 03.23769 17.21R
29P KC2025 12 03.24688 17.08R
29P KC2025 12 03.25418 17.18R
29P KC2025 12 03.26148 17.14R
0029P KC2025 12 03.25437 11 29 23.41 -02 05 27.6 17.16R Z09 5.15″ (5.52″) 5x180s r Hawley
0029P KC2025 12 03.26494 11 29 23.57 -02 05 29.6 17.17R Z09
0029P KC2025 12 03.27671 11 29 23.80 -02 05 32.6 17.09R Z09
0029P C2025 12 03.67885 11 29 31.14 -02 06 50.2 17.08R Q63 5.45″ (5.65″) 180s r Miles (CC)
0029P C2025 12 04.09498 11 29 38.56 -02 08 12.0 17.10R L09 5.25″ (5.62″) r 180s Perez (CC)
**Strong outburst at 2025 12 04.65 ± 0.44 17.11R => 13.74R (Intensity = 51 nucleus-equivalents)
0029P KC2025 12 05.20382 11 29 57.97 -02 11 48.6 13.96r L27 6.04″ (6.79″) Clear 5x30s Soulier
0029P KC2025 12 05.20627 11 29 58.01 -02 11 49.1 13.94r L27
0029P KC2025 12 05.20871 11 29 58.05 -02 11 49.5 13.94r L27
0029P KC2025 12 05.21096 11 29 58.09 -02 11 49.9 13.94r L27
0029P KC2025 12 05.21322 11 29 58.13 -02 11 50.4 13.93r L27
0029P KC2025 12 05.21547 11 29 58.16 -02 11 50.8 13.88r L27
0029P KC2025 12 05.21773 11 29 58.20 -02 11 51.2 13.86r L27
0029P KC2025 12 05.21999 11 29 58.24 -02 11 51.7 13.91r L27
0029P KC2025 12 05.22224 11 29 58.28 -02 11 52.1 13.91r L27
0029P KC2025 12 05.22431 11 29 58.31 -02 11 52.5 13.92r L27
0029P C2025 12 05.21380 11 29 58.12 -02 11 50.7 13.77R C23 4.80″ (5.28″) 60s no filter Diepvens
0029P C2025 12 05.21462 11 29 58.13 -02 11 50.9 13.73R C23
0029P C2025 12 05.21543 11 29 58.15 -02 11 51.0 13.79R C23
0029P C2025 12 05.21625 11 29 58.16 -02 11 51.4 13.75R C23
0029P C2025 12 05.21706 11 29 58.18 -02 11 51.4 13.77R C23
0029P C2025 12 05.21788 11 29 58.18 -02 11 51.9 13.75R C23
0029P C2025 12 05.21870 11 29 58.21 -02 11 51.3 13.76R C23
0029P C2025 12 05.21951 11 29 58.24 -02 11 51.7 13.77R C23
0029P C2025 12 05.22034 11 29 58.25 -02 11 52.2 13.78R C23
0029P KC2025 12 05.22619 11 29 58.35 -02 11 52.9 13.89r L27 6.04″ (6.79″) Clear 5x30s Soulier
0029P KC2025 12 05.22807 11 29 58.38 -02 11 53.2 13.89r L27
0029P KC2025 12 05.22995 11 29 58.41 -02 11 53.6 13.87r L27
