Presidents of the British Astronomical Association
Where applicable, you can access more information by clicking on the surname.
| Start | End | Title | Forenames | Surname |
| 1890 | 1892 | Captain | William | Noble |
| 1892 | 1894 | Arthur Matthew Weld | Downing | |
| 1894 | 1896 | Edward Walter | Maunder | |
| 1896 | 1898 | Nathaniel Everett | Green | |
| 1898 | 1900 | William Henry | Maw | |
| 1900 | 1902 | George Mitchell | Seabroke | |
| 1902 | 1904 | Samuel Arthur | Saunder | |
| 1904 | 1906 | Andrew Claude de la Cherois | Crommelin | |
| 1906 | 1908 | Frederick William | Levander | |
| 1908 | 1910 | Henry Park | Hollis | |
| 1910 | 1912 | Dr | Edward Ball | Knobel |
| 1912 | 1914 | Colonel | Ernest Elliott | Markwick |
| 1914 | 1916 | Rev | Theodore Evelyn Rees | Phillips |
| 1916 | 1918 | Sir | Frank Watson | Dyson |
| 1918 | 1920 | Harold | Thomson | |
| 1920 | 1922 | Patrick Henry | Hepburn | |
| 1922 | 1924 | Walter | Goodacre | |
| 1924 | 1926 | Rev | Charles Douglas Percy | Davies |
| 1926 | 1928 | Dr | William Herbert | Steavenson |
| 1928 | 1930 | Maurice Anderson | Ainslie | |
| 1930 | 1932 | Arthur Everard | Levin | |
| 1932 | 1934 | William Alfred | Parr | |
| 1934 | 1936 | Sir | Harold Spencer | Jones |
| 1936 | 1938 | Rev Dr | Martin | Davidson |
| 1938 | 1940 | Bertrand Meigh | Peek | |
| 1940 | 1942 | Francis John | Sellers | |
| 1942 | 1944 | Frederick James | Hargreaves | |
| 1944 | 1946 | Philibert Jacques | Melotte | |
| 1946 | 1948 | Frank Maurice | Holborn | |
| 1948 | 1950 | Dr | John Guy | Porter |
| 1950 | 1952 | Dr | Gerald | Merton |
| 1952 | 1954 | Edward Howard | Collinson | |
| 1954 | 1956 | Dr | Reginald Lawson | Waterfield |
| 1956 | 1958 | Dr | Alan | Hunter |
| 1958 | 1960 | Dr | Henry Charles | King |
| 1960 | 1962 | Dr | Robert d’Escourt | Atkinson |
| 1962 | 1964 | Ernest Agar | Beet | |
| 1964 | 1966 | Donald Archibald | Campbell | |
| 1966 | 1968 | William Edwin | Fox | |
| 1968 | 1970 | Gordon Ernest | Taylor | |
| 1970 | 1972 | Prof | Vinicio | Barocas |
| 1972 | 1974 | Neville James | Goodman | |
| 1974 | 1976 | Howard George | Miles | |
| 1976 | 1978 | Harold Bytham | Ridley | |
| 1978 | 1980 | James Leslie | White | |
| 1980 | 1982 | L.Cdr | Humphrey Derek | Howse |
| 1982 | 1984 | Sir | Patrick Alfred | Moore |
| 1984 | 1986 | Heather Anita | Couper | |
| 1986 | 1987 | Storm Richard | Dunlop | |
| 1987 | 1989 | Cdr | Henry Roland | Hatfield |
| 1989 | 1991 | Colin Alistair | Ronan | |
| 1991 | 1993 | Dr | John | Mason |
| 1993 | 1995 | Dr | Richard John | McKim |
| 1995 | 1997 | Maurice Victor | Gavin | |
| 1997 | 1999 | Martin Paul | Mobberley | |
| 1999 | 2001 | Dr | Nicholas David | Hewitt |
| 2001 | 2003 | Guy | Hurst | |
| 2003 | 2005 | Tom | Boles | |
| 2005 | 2007 | Dr | Richard | Miles |
| 2007 | 2009 | Roger | Pickard | |
| 2009 | 2011 | Dr | David | Boyd |
| 2011 | 2013 | Prof | Bill | Leatherbarrow |
| 2013 | 2015 | Hazel | McGee | |
| 2015 | 2017 | Prof | Jeremy | Shears |
| 2017 | 2019 | Callum | Potter | |
| 2019 | 2021 | Alan | Lorrain | |
| 2021 | 2024 | Dr | David | Arditti |
| 2024 | Janice | McClean | ||
Click here to return to the Officers of the British Astronomical Association page.
Click here to return to the Section home page.
| The British Astronomical Association supports amateur astronomers around the UK and the rest of the world. Find out more about the BAA or join us. |
